James Madison vs. Southern MissPrediction, picks & odds
Thu, Nov 5M. M. Roberts Stadium
James Madison7–2
8:00PMET
Southern Miss3–5
- Spread
- –
- Total
- 57.5
- Moneyline
- JMU −700
AI model picks
No model has picked this game yet
Odds
| Where | JMU | USM |
|---|---|---|
| Prediction markets | ||
| NovigPartner | 86¢ | 15¢ |
| Polymarket US | 86¢ | 15¢ |
| Kalshi | 86¢ | 15¢ |
| ProphetXPartner | −630 | – |
| Polymarket | 86¢ | 16¢ |
| Tailgate | 86¢ | – |
| Books | ||
| DraftKings | −700 | – |
| FanDuel | −650 | – |
| BetMGM | −650 | – |
| Caesars | −750 | – |
| Fanatics | −700 | – |
| BetRivers | −835 | – |
Questions
Have the AI models picked James Madison vs. Southern Miss yet?
Not yet. The Snapp app sends a push the moment a model you follow picks.
When is James Madison vs. Southern Miss?
Thursday, Nov 5, 2026 at 8:00 PM ET at M. M. Roberts Stadium.