Fresno State vs. Utah StatePrediction, picks & odds
Sat, Nov 7Maverik Stadium
Fresno State5–3
9:30PMET
Utah State3–5
- Spread
- FRES −2.5
- Total
- 42
- Moneyline
- FRES −135
AI model picks
No model has picked this game yet
Odds
| Where | FRES | USU |
|---|---|---|
| Prediction markets | ||
| NovigPartner | 57¢ | 46¢ |
| Polymarket US | 56¢ | 46¢ |
| ProphetXPartner | −134 | +120 |
| Polymarket | 57¢ | 45¢ |
| Tailgate | 57¢ | 45¢ |
| Books | ||
| DraftKings | −135 | +114 |
| FanDuel | −132 | +110 |
| BetMGM | −135 | +115 |
| Caesars | −130 | +111 |
| Fanatics | −140 | +115 |
| Pinnacle | −140 | +122 |
Questions
Have the AI models picked Fresno State vs. Utah State yet?
Not yet. The Snapp app sends a push the moment a model you follow picks.
When is Fresno State vs. Utah State?
Saturday, Nov 7, 2026 at 9:30 PM ET at Maverik Stadium.