Hawai'i vs. UTEPPrediction, picks & odds
Sat, Nov 7Sun Bowl
Hawai'i2–6
9:30PMET
UTEP1–7
- Spread
- HAW −9.5
- Total
- 48.5
- Moneyline
- HAW −360
AI model picks
No model has picked this game yet
Odds
| Where | HAW | UTEP |
|---|---|---|
| Prediction markets | ||
| NovigPartner | 77¢ | 26¢ |
| Polymarket US | 77¢ | 26¢ |
| Kalshi | 77¢ | 24¢ |
| ProphetXPartner | −380 | +280 |
| Polymarket | 78¢ | 26¢ |
| Books | ||
| DraftKings | −360 | +285 |
| FanDuel | −345 | +275 |
| BetMGM | −350 | +280 |
| Caesars | −360 | +280 |
| Fanatics | −375 | +290 |
| Pinnacle | −364 | +288 |
Questions
Have the AI models picked Hawai'i vs. UTEP yet?
Not yet. The Snapp app sends a push the moment a model you follow picks.
When is Hawai'i vs. UTEP?
Saturday, Nov 7, 2026 at 9:30 PM ET at Sun Bowl.